FEDERATION FRANCAISE DE CHAR A VOILE 
Course : COURSE DE LIGUE 2005 CLASSE 8
Directeur de course : VERMESCH OLIVIER
Jury : DERYCKERE VINCENT
Classe : classe 8
Lieu : AQUILON
Date et heure d'édition : 23/10/2005 18:15
Classement Général Cumulatif après ( 3) manches ( 3) manches comptent
Place Nom Prénom N° de Voile Club Catégorie Man   1 Man   2 Man   3 Points Pénalités Total Pts Pl. Categ
1 SEHIER DAMIEN F133 AQUILON CL Senior 0 0 0 0 0 0 1
2 BARTHOLOMEUS BENJAMIN F161 AQUILON CL Senior 2 2 2 6 0 6 2
3 SCHAPMAN STEPHANE F254 LES ALBATR Junior 3 3 3 9 0 9 1
4 VAN AERDE CHARLES F203 AQUILON CL Senior 6 4 5 15 0 15 3
5 DUBOIS EMMANUEL F121 AQUILON CL Senior 5 7 6 18 0 18 4
6 PHILIPS ANTHONY F234 LES ALBATR Senior 4 9 7 20 0 20 5
7 NEUVILLE QUENTIN F227 LES ALBATR Junior 8 8 8 24 0 24 2
8 BOUJU SYLVAIN F5 LES VOILES Vétéran 12 5 11 28 0 28 1
9 VERMESCH PATRICK F232 LES ALBATR Senior 7 18 4 29 0 29 6
10 CAPIAUX SEBASTIEN F226 US GRAVELI Senior 11 11 9 31 0 31 7
11 SEPIETER DAMIEN F253 LES ALBATR Senior 14 12 10 36 0 36 8
12 LOPES STEPHANE F217 CHARS LATE Senior 9 14 15 38 0 38 9
13 DELOBELLE THOMAS F251 LES ALBATR Senior 10 10 18 38 0 38 10
14 LUCAS MICHEL F91 LES ALBATR Vétéran 17 6 16 39 0 39 2
15 DIETRICH CHRISTOPHE F119 LES VOILES Vétéran 15 13 12 40 0 40 3
16 MACHU GERARD F14 LES VOILES Vétéran 13 15 14 42 0 42 4
17 FILLOUX THIERRY F173 CHARS LATE Vétéran 18 17 13 48 0 48 5
18 COLIN MICHEL F262 LES VOILES Senior 16 16 17 49 0 49 11
19 BATTISTON MARYSE F247 LES VOILES Féminine 19 19 19 57 0 57 1
20 BERGERET MICHEL F274 LES ALBATR Senior 22 22 20 64 0 64 12
20 BARD ALAIN F16 LES VOILES Vétéran 20 22 22 64 0 64 6
FEDERATION FRANCAISE DE CHAR A VOILE 
Course : COURSE DE LIGUE 2005 CLASSE 7
Directeur de course : VERMESCH OLIVIER
Jury : DERYCKERE VINCENT
Classe : classe 7
Lieu : AQUILON
Date et heure d'édition : 23/10/2005 18:46
Classement Général Cumulatif après ( 3) manches ( 3) manches comptent
Place Nom Prénom N° de Voile Club Catégorie Man   1 Man   2 Man   3 Points Pénalités Total Pts Pl. Categ
1 DEDISSE VINCENT F17 WHEELING C Senior 4 0 3 7 0 7 1
2 FOGLIA VIVIEN F77 WHEELING C Senior 2 2 4 8 0 8 2
3 BUZELIN MICKAEL F579 EKINOX MER Senior 0 9 2 11 0 11 3
4 DELOFFRE JEAN EUDES F556 EKINOX MER Senior 3 10 0 13 0 13 4
5 LOMON MORGAN F632 WHEELING C Senior 5 3 5 13 0 13 5
6 ARCHIMBAULT YANN F152 EURO PLAGE Senior 8 4 6 18 0 18 6
7 ACCOU ETIENNE F529 WHEELING C Junior 6 5 8 19 0 19 1
8 LIEVIN LAURENT F164 EURO PLAGE Senior 7 6 7 20 0 20 7
9 VAILLANDET FREDERIC F628 EURO PLAGE Senior 9 7 9 25 0 25 8
10 DECOUVELAERE EMMANUEL F104 EURO PLAGE Senior 10 8 10 28 0 28 9